Hydroxyproline (Hyp) didapati jadi metabolit utama (P = 0.01) terkait dengan gingivitis dalam saliva (Tabel 2).
Tabel 1. Karakteristik 68 peserta penelitian
author: Max Goodson | publisher: drg. Andreas Tjandra, Sp. Perio, FISID
Statistik obesitas | Statistik gingivitis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Non obes | Obes | P (Obes) | Non gingivitis | Gingivitis | P (Gingivitis) | Keseluruhan |
N | 46 | 22 | 34 | 34 | 68 | ||
Usia (tahun) | 10.1 | 11.8 | 10.43 | 10.90 | 10.67 | ||
Laki-laki (n) | 26 | 17 | 23 | 20 | 43 | ||
Laki-laki (%) | 56.5 | 77.3 | 0.17 | 67.6 | 58.8 | 1.00 | 63.2 |
Gigi permanen (N) | 15.5 | 21.1 | 0.0001 | 16.7 | 18.5 | 0.23 | 17.6 |
Gigi susu (N) | 7.6 | 2.6 | 0.00006 | 6.6 | 5.6 | 0.40 | 6.1 |
Tinggi (cm) | 143.4 | 157.8 | 0.00001 | 146.2 | 150.0 | 0.25 | 148.1 |
Berat (kg) | 38.5 | 76.6 | ≤0.00001 | 43.7 | 57.9 | 0.02 | 50.8 |
BMI (kg/M2) | 18.4 | 30.0 | ≤0.00001 | 19.9 | 24.4 | 0.009 | 22.2 |
Lingkar pinggang (cm) | 63.6 | 96.4 | ≤0.00001 | 68.4 | 80.2 | 0.01 | 74.4 |
Fitness (beats/min) | 23.8 | 40.9 | 0.0004 | 26.9 | 31.8 | 0.30 | 29.4 |
Systolic BP (mmHg) | 118.9 | 124.0 | 0.06 | 122.25 | 118.82 | 0.19 | 120.54 |
Diastolic BP (mmHg) | 67.7 | 70.1 | 0.20 | 69.82 | 67.16 | 0.13 | 120.54 |
Heart rate (beats/min) | 79.2 | 77.9 | 0.71 | 78.00 | 79.56 | 0.63 | 68.49 |
Gigi lubang/ tambalan (%) | 5.3 | 5.3 | 0.99 | 5.69 | 4.91 | 0.71 | 5.30 |
Situs gingiva merah (%) | 10.2 | 30.8 | ≤0.00001 | 4.1 | 28.8 | ≤0.00001 | 16.6 |
Serial posts:
- Resiprositas penyakit antara gingivitis dan obesitas
- Pendahuluan: Resiprositas penyakit antara gingivitis dan obesitas
- Bahan & metode: Resiprositas penyakit (1)
- Bahan & metode: Resiprositas penyakit (2)
- Weton: Resiprositas penyakit (1)
- Weton: Resiprositas penyakit (2)
- Tabel 1. Karakteristik 68 peserta penelitian
- Tabel 2 Metabolit sistemik didapati berkorelasi signifikan
- Gambar 1. Obesitas & gingivitis memproduksi hydroxyproline
- Gambar 2. Distribusi lingkar pinggang & % situs gingiva merah
- Gambar 3. Persentase kemerahan situs gingival
- Gambar 3A. Situs gingiva merah
- Gambar 3B. Lingkar pinggang
- Gambar 3C. Hidroksiprolin saliva
- Gambar 3D. Hidroksiprolin plasma
- Wedharan: Resiprositas penyakit (1)
- Wedharan: Resiprositas penyakit (2)
- Simpulan: Resiprositas penyakit
- Gambar 2A. Identifikasi penderita obesitas
- Gambar 2B. Identifikasi penderita gingivitis
- Gambar 2C. Tidak obesitas, tidak gingivitis
- Gambar 1A. Kemerahan pada situs gingiva - hidroxiprolin saliva
- Gambar 1B. Lingkar pinggang - hidroxiprolin saliva
- Gambar 1C. Kemerahan pada situs gingiva - hidroxiprolin plasma
- Gambar 1D. Lingkar pinggang - hidroxiprolin plasma
- Gambar 4. Gingivitis dan obesitas menggunakan neutrofil aktif