Hydroxyproline (Hyp) didapati jadi metabolit utama (P = 0.01) terkait dengan gingivitis dalam saliva (Tabel 2).
Tabel 2 Metabolit sistemik didapati berkorelasi signifikan
author: Max Goodson | publisher: drg. Andreas Tjandra, Sp. Perio, FISID
Saliva | ||
---|---|---|
Metabolit | P (Gingivitis) | Biomarker status |
trans‐4‐Hydroxyproline | 0.01 | Pemecahan kolagen |
Creatinine | 0.05 | Penyakit ginjal? |
Urate | 0.09 | Konsumsi fruktosa |
N1‐Methyl‐2‐pyridone‐5‐carboxamide | 0.10 |
Metabolisme nikotinat dan nikotinamida |
Cortisone | 0.10 | Disekresikan sebagai respon terhadap stress |
3‐Hydroxybutyrate (BHBA) | 0.16 | Tubuh keton |
2‐Hydroxybutyrate (AHB) | 0.17 | Metabolisme cysteine, methionine, SAM, taurine |
1,5‐Anhydroglucitol (1,5‐AG) | 0.17 | Metabolisme glycolysis, gluconeogenesis, pyruvate |
1,2‐Propanediol | 0.19 | Tubuh keton |
Betaine | 0.20 | Metabolisme glycine, serine dan threonine |
Isovalerylcarnitine | 0.56 | Metabolisme valine, leucine dan isoleucine |
3‐Indoxyl sulfate | 0.61 | Metabolisme tryptophan |
Fructose | 0.85 | Metabolisme starch dan sukrosa |
Propionylcarnitine | 0.91 | Metabolisme asam lemak |
2‐Methylbutyroylcarnitine | 0.91 | Metabolisme valine, leucine dan isoleucine |
Plasma | ||
---|---|---|
Metabolites | P (Obesity) | Biomarker status |
Creatinine | 0.0001 | Sakit ginjal? |
Urate | 0.0002 | Konsumsi fruktosa |
Cortisone | 0.004 | Disekresikan sebagai respon terhadap stress |
3‐Hydroxybutyrate (BHBA) | 0.03 | Tubuh keton |
isovalerylcarnitine | 0.08 | Metabolisme valine, leucine dan isoleucine |
2‐Methylbutyroylcarnitine | 0.09 | Metabolisme valine, leucine dan isoleucine metabolism |
1,2‐Propanediol | 0.09 | Tubuh keton |
3‐Indoxyl sulfate | 0.13 | Metabolism tryptophan |
trans‐4‐Hydroxyproline | 0.25 | Pemecahan kolagen |
1,5‐Anhydroglucitol (1,5‐AG) | 0.32 | Metabolisme glycolysis, gluconeogenesis, pyruvate |
Fructose | 0.44 | Metabolisme starch dan sukrosa |
Propionylcarnitine | 0.50 | Metabolisme asam lemak |
Betaine | 0.79 | Metabolisme glycine, serine dan threonine |
2‐Hydroxybutyrate (AHB) | 0.83 | Metabolisme cysteine, methionine, SAM, taurine |
N1‐Methyl‐2‐pyridone‐5‐carboxamide | .97 | Metabolisme nicotinate dan nicotinamide |
Serial posts:
- Resiprositas penyakit antara gingivitis dan obesitas
- Pendahuluan: Resiprositas penyakit antara gingivitis dan obesitas
- Bahan & metode: Resiprositas penyakit (1)
- Bahan & metode: Resiprositas penyakit (2)
- Weton: Resiprositas penyakit (1)
- Weton: Resiprositas penyakit (2)
- Tabel 1. Karakteristik 68 peserta penelitian
- Tabel 2 Metabolit sistemik didapati berkorelasi signifikan
- Gambar 1. Obesitas & gingivitis memproduksi hydroxyproline
- Gambar 2. Distribusi lingkar pinggang & % situs gingiva merah
- Gambar 3. Persentase kemerahan situs gingival
- Gambar 3A. Situs gingiva merah
- Gambar 3B. Lingkar pinggang
- Gambar 3C. Hidroksiprolin saliva
- Gambar 3D. Hidroksiprolin plasma
- Wedharan: Resiprositas penyakit (1)
- Wedharan: Resiprositas penyakit (2)
- Simpulan: Resiprositas penyakit
- Gambar 2A. Identifikasi penderita obesitas
- Gambar 2B. Identifikasi penderita gingivitis
- Gambar 2C. Tidak obesitas, tidak gingivitis
- Gambar 1A. Kemerahan pada situs gingiva - hidroxiprolin saliva
- Gambar 1B. Lingkar pinggang - hidroxiprolin saliva
- Gambar 1C. Kemerahan pada situs gingiva - hidroxiprolin plasma
- Gambar 1D. Lingkar pinggang - hidroxiprolin plasma
- Gambar 4. Gingivitis dan obesitas menggunakan neutrofil aktif