Tabel 2. Faktor terkait penyakit periodontal
Tabel 2. Faktor terkait penyakit periodontal
author: Wonjeong Jeong, DongWoo Choi, Yun Kyung Kim, Hyeon Ji Lee, Sang Ah Lee, EunCheol Park, SungIn Jang | publisher: drg. Andreas Tjandra, Sp. Perio, FISID
Pria | Wanita | |||
---|---|---|---|---|
Penyakit periodontal | Penyakit periodontal | |||
Variabel | ORadj | 95% CI | ORadj | 95% CI |
Pemakaian rokok | ||||
Elektronik | 2.34 | (1.52–3.59) | 2.27 | (0.89–5.80) |
Konvensional | 2.17 | (1.76–2.68) | 1.73 | (1.32–2.27) |
Mantan pemakai | 1.28 | (1.05–1.56) | 1.00 | (0.74–1.34) |
Bukan pemakai | 1.00 | 1.00 | ||
Usia (tahun) | ||||
19–29 | 0.06 | (0.04–0.09) | 0.09 | (0.06–0.16) |
30–39 | 0.21 | (0.15–0.28) | 0.28 | (0.20–0.39) |
40–49 | 0.58 | (0.46–0.74) | 0.52 | (0.41–0.66) |
50–59 | 1.06 | (0.86–1.30) | 0.87 | (0.73–1.03) |
≥60 | 1.00 | 1.00 | ||
Tingkat pendidikan | ||||
SMP atau kurang | 1.30 | (1.04–1.64) | 1.42 | (1.09–1.84) |
SMA atau setara | 1.37 | (1.14–1.64) | 1.18 | (0.96–1.45) |
Perguruan tinggi ke atas | 1.00 | 1.00 | ||
Status pawiwahan | ||||
Miwaha | 1.05 | (0.78–1.42) | 1.52 | (1.05–2.20) |
Pisah rumah atau cerai | 1.06 | (0.71–1.60) | 1.55 | (1.03–2.32) |
Bujang | 1.00 | 1.00 | ||
Derah | ||||
Urban | 0.74 | (0.62–0.89) | 0.70 | (0.59–0.84) |
Rural | 1.00 | 1.00 | ||
Tingkat pendapatan rumah tangga | ||||
Rendah | 1.06 | (0.81–1.39) | 1.45 | (1.15–1.83) |
Tengah bawah | 1.05 | (0.83–1.32) | 1.31 | (1.08–1.59) |
Tengah atas | 0.99 | (0.81–1.22) | 1.06 | (0.87–1.28) |
Tinggi | 1.00 | 1.00 | ||
Status alkohol | ||||
Tak pernah | 1.05 | (0.73–1.50) | 1.21 | (1.03–1.42) |
Pernah | 1.00 | 1.00 | ||
Klasifikasi kerja | ||||
Kerah putih | 1.09 | (0.84–1.42) | 1.10 | (0.89–1.37) |
Kerah biru | 1.01 | (0.82–1.26) | 1.11 | (0.92–1.33) |
Kerah jambon | 0.96 | (0.73–1.26) | 1.17 | (0.97–1.41) |
Tidak kerja | 1.00 | 1.00 | ||
Jumlah hari jalan per minggu | ||||
0 | 1.04 | (0.83–1.29) | 0.99 | (0.81–1.20) |
1–2 | 1.12 | (0.89–1.40) | 1.14 | (0.94–1.38) |
3–4 | 1.09 | (0.88–1.35) | 1.18 | (0.98–1.42) |
5–6 | 1.05 | (0.83–1.33) | 1.08 | (0.88–1.32) |
Tiap hari | 1.00 | 1.00 | ||
Status kesarasan swa-lapor | ||||
Tinggi | 0.89 | (0.69–1.15) | 1.11 | (0.90–1.38) |
Sedang | 0.99 | (0.79–1.23) | (0.95–1.33) | |
Bawah | 1.00 | 1.00 | ||
Tingkat stress | ||||
Tinggi | 0.65 | (0.51–0.83) | 0.75 | (0.61–0.92) |
Sedang | 0.84 | (0.69–1.01) | 0.88 | (0.74–1.05) |
Bawah | 1.00 | 1.00 | ||
Status kesarasan oral swa-lapor | ||||
Tinggi | 0.51 | (0.41–0.63) | 0.58 | (0.47–0.71) |
Sedang | 0.60 | (0.51–0.70) | 0.67 | (0.57–0.78) |
Rendah | 1.00 | 1.00 | ||
Karies gigi | ||||
Ya | 1.26 | (1.07–1.48) | 1.38 | (1.18–1.61) |
Tidak | 1.00 | 1.00 | ||
Sakit gigi tahun lalu | ||||
Ya | 1.37 | (1.19–1.58) | 1.15 | (1.01–1.32) |
Tidak | 1.00 | 1.00 | ||
Kejadian kerusakan gigi | ||||
Ya | 1.14 | (0.95–1.36) | 1.02 | (0.81–1.27) |
Tidak | 1.00 | 1.00 | ||
Tahun | ||||
2013 | 0.95 | (0.75–1.19) | 0.76 | (0.60–0.96) |
2014 | 1.05 | (0.83–1.33) | 0.84 | (0.67–1.05) |
2015 | 1.00 | 1.00 |
Serial posts:
- Rokok elektronik, rokok konvensional, dan penyakit periodontal
- Pendahuluan: Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (2)
- Bahan dan metode : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (1)
- Pendahuluan: Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (1)
- Bahan dan metode : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (2)
- Weton : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal
- Tabel 1. Karakteristik menyeluruh populasi penelitian
- Tabel 2. Faktor terkait penyakit periodontal
- Tabel 3. Analisis sub-kelompok hubungan antara pemakaian rokok dan penyakit periodontal yang distrata dengan kovariat
- Wedharan : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (1)
- Wedharan : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (2)
- Wedharan : Rokok elektronik, rokok konvensional, & penyakit periodontal (3)
- Struktur rokok elektronik