Tabel 2. Karakteristik terkait gaya hidup dan kesarasan mulut pada individu penderita asma (kelompok kasus) dan tanpa asma (kelompok kontrol)
Tabel 2. Karakteristik terkait gaya hidup dan kondisi kesarasan mulut
author: Mabel P Lopes, lvaro A Cruz, Mrcia T Xavier, Andreas Stcker, Paulo CarvalhoFilho, Patrcia M Miranda, Roberto J Meyer, Kaliane R | publisher: drg. Andreas Tjandra, Sp. Perio, FISID
Karakteristik | Kontrol (n = 237) | Kasus (n = 222) | |
---|---|---|---|
Kebiasaan merokok kala ini | n (%) | n (%) | P††P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Fisher exact test. |
Tidak | 218 (92%) | 220 (99%) | <0.01 |
Ya | 19 (8%) | 2 (1%) | |
Kebiasaan merokok dulu | n (%)‡‡Data terhilang: Kebiasaan merokok dulu (kelompok kasus dan kelompok kontrol). |
n (%)††P: Tingkat signifikansi (≤0.05) Fisher exact test. |
P**P: Tingkat signifikansi (≤0.05) Pearson Chi‐square test. |
Yes | 181 (83%) | 163 (74%) | 0.02 |
Tidak | 37 (17%) | 57 (26%) | |
Konsumsi minuman alkohol | n (%) | n (%) | P**P: Level signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 150 (63%) | 152 (68.5%) | 0.24 |
Ya | 87 (37%) | 70 (31.5%) | |
Aktivitas fisik | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 165 (70%) | 130 (59%) | 0.01 |
Ya | 72 (30%) | 92 (41%) | |
Kunjungan dokter gigi | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak pernah atau <1 per year | 130 (55%) | 128 (58%) | 0.54 |
≥1 per tahun | 107 (45%) | 94 (42%) | |
Instruksi kesarasan mulut | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 55 (23%) | 45 (20%) | 0.45 |
Ya | 182 (77%) | 177 (80%) | |
Bau mulut | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 149 (63%) | 43 (19%) | <0.01 |
Ya | 88 (37%) | 179 (81%) | |
Frekwensi lebam | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0.05) Pearson Chi‐square test. |
<3 kali sehari | 101 (43%) | 92 (41%) | 0.80 |
3 kali sehari | 136 (57%) | 130 (59%) | |
Flossing gigi | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 112 (47%) | 113 (51%) | 0.43 |
Ya | 125 (53%) | 109 (49%) | |
Penggunaan antiseptik mulut | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 140 (59%) | 136 (61%) | 0.63 |
Ya | 97 (41%) | 86 (39%) |
Serial posts:
- Abstrak: Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Pendahuluan : Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (1)
- Weton : Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (2)
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (3)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (1)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (2)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (3)
- Tabel 1. Karakteristik peserta penelitian
- Tabel 2. Karakteristik terkait gaya hidup dan kondisi kesarasan mulut
- Tabel 3. Karakteristik terkait kondisi kesarasan menyeluruh pada pasien asma parah