Tabel 3. Karakteristik terkait kondisi kesarasan menyeluruh pada individu-individu penderita asma parah (kelompok kasus) dan tanpa asma (kelompok kontrol)
Tabel 3. Karakteristik terkait kondisi kesarasan menyeluruh pada pasien asma parah
author: Mabel P Lopes, lvaro A Cruz, Mrcia T Xavier, Andreas Stcker, Paulo CarvalhoFilho, Patrcia M Miranda, Roberto J Meyer, Kaliane R | publisher: drg. Andreas Tjandra, Sp. Perio, FISID
Karakteristik kesarasan | Kontrol (n = 237) | Kasus (n = 222) | |
---|---|---|---|
Hipertensi | n (%) | n (%)‡‡Data terhilang: Hipertensi (1) dan P. intermedia (2). |
P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 184 (78%) | 139 (63%) | <0.01 |
Ya | 53 (22%) | 82 (37%) | |
Diabetes | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 224 (94.5%) | 204 (92%) | 0.26 |
Ya | 13 (5.5%) | 18 (8%) | |
Osteoporosis | n (%) | n (%) | P††P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Fisher exact test. |
Tidak | 235 (99%) | 210 (95%) | <0.01 |
Ya | 2 (1%) | 12 (5%) | |
Penyakit ginjal | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 235 (99%) | 220 (99%) | 1.00 |
Ya | 2 (1%) | 2 (1%) | |
Hiperkolesterolemia | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 218 (92%) | 193 (87%) | 0.08 |
Ya | 19 (8%) | 29 (13%) | |
Penyakit kardiovaskular | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tidak | 233 (98%) | 207 (93%) | <0.01 |
Ya | 4 (2%) | 15 (7%) | |
Indeks massa tubuh | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
< 25 m/kg2 | 81 (34%) | 48 (22%) | <0.01 |
≥25 m/kg2 | 156 (66%) | 174 (78%) | |
Diagnosis periodontitis | n (%) | n (%) | P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Tanpa periodontitis | 211 (89%) | 142 (64%) | <0.01 |
Dengan periodontitis | 26 (11%) | 80 (36%) | |
Kuantifikasi relatif P. intermedia | n (%) | n (%)††P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Fisher exact test. |
P**P: Tingkat signifikansi (≤0,05) Pearson Chi‐square test. |
Kuantitas rendah | 118 (49.8%) | 83 (37.7%) | <0.01 |
Kuantitas tinggi | 119 (50.2%) | 137 (62.3%) |
Serial posts:
- Abstrak: Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Pendahuluan : Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (1)
- Weton : Prevotella intermedia & periodontitis berkaitan dengan asma
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (2)
- Bahan & metode : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (3)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (1)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (2)
- Wedharan : Prevotella intermedia, periodontitis, asma (3)
- Tabel 1. Karakteristik peserta penelitian
- Tabel 2. Karakteristik terkait gaya hidup dan kondisi kesarasan mulut
- Tabel 3. Karakteristik terkait kondisi kesarasan menyeluruh pada pasien asma parah